Το καλοκαίρι συνεχίζει να τραβάει το κοινό στις αίθουσες, με την κινηματογραφική «F1» να κρατά σφιχτά το τιμόνι στην κορυφή του box office για δεύτερη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 34.000 εισιτήρια και φτάνοντας συνολικά τις 114.000.
Η μεγάλη πρεμιέρα της εβδομάδας, το «Jurassic World: Rebirth», βρυχήθηκε δυνατά στη δεύτερη θέση με 18.017 εισιτήρια, ενώ έκπληξη προκαλεί η εκρηκτική είσοδος της ελληνικής κωμωδίας «Ο Ψυχίατρός μου Τρελάθηκε» στην τρίτη θέση.
Σταθερά ψηλά και το animation «Λίλο και Στιτς», που μετά από επτά εβδομάδες παραμονής μετρά πάνω από 238.000 θεατές.
Αναλυτικά το top-10 του ελληνικού box office για το τετραήμερο 3 με 6 Ιουλίου 2025:
| Θέση | Τίτλος Ταινίας | Εισιτήρια (τετραήμερο) | Εβδομάδα προβολής | Αίθουσες (Αθήνα / Σύνολο) | Σύνολο εισιτηρίων |
| 1 | F1: Η Ταινία | 34.671 | 2η | 56 / 127 | 114.136 |
| 2 | Jurassic World: Αναγέννηση | 18.017 | 1η | 32 / 90 | — |
| 3 | Ο Ψυχίατρός μου Τρελάθηκε | 15.658 | 1η | 17 / 24 | — |
| 4 | Λίλο και Στιτς | 7.509 | 7η | 26 / 57 | 238.592 |
| 5 | Το 47 | 5.272 | 1η | 12 / 13 | — |
| 6 | Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας | 3.194 | 4η | 11 / 40 | 57.292 |
| 7 | Ελιο | 2.820 | 3η | 18 / 45 | 31.745 |
| 8 | 28 Χρόνια Μετά | 2.796 | 3η | 10 / 29 | 34.209 |
| 9 | Η Τζέιν Οστεν με Κατέστρεψε | 2.795 | 2η | 10 / 13 | 8.920 |
| 10 | Οι Άγριες Μέρες Μας | 2.128 | 4η | 10 / 13 | 25.417 |







Αφήστε μια απάντηση