Ακόμα μια εβδομάδα με το ελληνικό box office να «κολλάει» στις 80.000 εισιτήρια, αποδεικνύοντας πως η θερινή κινηματογραφική περίοδος κινείται μηχανικά, χωρίς πραγματική εμπορική ή καλλιτεχνική πνοή.
Η συνταγή είναι πια σαφής: κάθε εβδομάδα ένα νέο υποψήφιο blockbuster, που ξεκινά δειλά γύρω στις 20.000 εισιτήρια και παραμένει στη δεκάδα, σχεδόν διεκπεραιωτικά. Την ίδια στιγμή, οι μικρές (αλλά υποσχόμενες) ταινίες τέχνης ρίχνονται όλες μαζί στη μάχη, σε μια κανιβαλιστική πρακτική που τις καταδικάζει στην αφάνεια.
Κάπως έτσι, το Naked Gun έκανε ντεμπούτο στην κορυφή με 23.318 εισιτήρια, μια ανάσα πάνω από το καθιερωμένο πλαφόν. Πίσω τους, οι Fantastic Four συγκράτησαν σχετικά καλές δυνάμεις στη δεύτερη εβδομάδα προβολής, ενώ η F1 παραμένει αξιοπρόσεκτη μετρώντας ήδη πάνω από 200.000 εισιτήρια.
Top-10 εισιτηρίων Ελλάδας | 31 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2025
| Θέση | Τίτλος | Αίθ. Αθήνα | Αίθ. Σύνολο | Εισιτ. Τετραημέρου | Εβδομάδα | Σύνολο Εισιτηρίων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naked Gun | 46 | 83 | 23.318 | 1η | — |
| 2 | The Fantastic Four: First Steps | 23 | 66 | 11.858 | 2η | 54.212 |
| 3 | F1: The Movie | 23 | 38 | 6.967 | 6η | 208.118 |
| 4 | Μαζί | 34 | 51 | 6.090 | 1η | — |
| 5 | Superman | 13 | 28 | 3.178 | 4η | 77.819 |
| 6 | Λίλο και Στιτς | 14 | 28 | 2.735 | 11η | 265.110 |
| 7 | Νεαρές Μητέρες | 12 | 14 | 2.293 | 1η | — |
| 8 | Ο Ψυχίατρός μου Τρελάθηκε | 13 | 18 | 2.282 | 5η | 70.578 |
| 9 | Αγάπη = Τρέλα | 5 | 10 | 2.214 | 2η | 10.403 |
| 10 | Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης | 8 | 9 | 1.723 | 2η | 4.415 |







Απάντηση